基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2941 2025-08-08 | 1.52% | ||
招商中证光伏产业指数A 011966 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5181 2025-08-08 | 1.01% | ||
招商中证光伏产业指数C 011967 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5095 2025-08-08 | 1.01% | ||
招商中证商品指数 161715 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7338 2025-08-08 | 0.80% | ||
招商量化精选股票发起式A 001917 | 股票型 | 中风险 (R3) | 3.2382 2025-08-08 | 0.76% | ||
招商量化精选股票发起式C 007950 | 股票型 | 中风险 (R3) | 3.1333 2025-08-08 | 0.76% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大