基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6762 2025-09-30 | 3.80% | ||
招商中证新能源汽车指数A 013195 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8280 2025-09-30 | 2.92% | ||
招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2517 2025-09-30 | 2.92% | ||
招商中证新能源汽车指数C 013196 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8145 2025-09-30 | 2.91% | ||
招商中证电池主题ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8633 2025-09-30 | 2.49% | ||
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0607 2025-09-30 | 2.48% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大